Topページ  前のページ *1ヶ月の動向を見ることが出来ます(神奈川県水産技術センター)

2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年
2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年

11月7日 11月17日 11月28日 12月8日 12月16日 12月26日
9月10日 9月19日 9月30日 10月7日 10月17日 10月29日
7月9日 7月18日 7月30日 8月7日 8月15日 8月28日
5月9日 5月21日 5月30日 6月6日 6月18日 6月26日
3月6日 3月21日 3月27日 4月9日 4月15日 4月25日
1月7日1月17日1月25日2月5日2月20日2月28日